Vereinsrekorde
Frauen:
[ 400 m ] | 62.50 Sec. | Jana Hartmann | 03.07.2021 | Recklinghausen |
[ 800 m ] | 2:23,41 Min. | Felicitas Hammer | 10.06.2019 | Dortmund |
[ 1000 m ] | 3:12,73 Min. | Victoria Jungeblodt | 25.08.2016 | Bergisch Gladbach |
[ 1500 m ] | 4:20,87 Min. | Sylvia Nußbeck | 20.05.2002 | Rehlingen |
[ 3000 m ] | 9:41,00 Min. | Sylvia Nußbeck | 27.04.2002 | Verden |
[ 5000 m ] | 16:04,57 Min. | Sylvia Nußbeck | 04.05.2002 | Troisdorf |
[ 5 km ] | 16:19 Min. | Sylvia Nußbeck | 07.04.2003 | Korschenbroich |
[ 10.000 m ] | 37:36,05 Min. | Alexandra Krämer | 27.08.2020 | Siegburg |
[ 10 km ] | 37:04 Min. | Elke Saalbach | 30.05.2002 | Olfen |
[ 10 km Mannschaft] | 2:09:13 Min. | Schrogl, Schwenke, Verleger | 07.03.2004 | Leverkusen |
[ Halbmarathon ] | 1:23:14 Std. | Elke Saalbach | 05.03.2003 | Hamm |
[ Halbmarathon Mannschaft] | 5:05:09 Std. | Saalbach, Verleger, Seliwanow | 13.04.2003 | Bertlich |
[ Marathon ] | 2:54:54 Std. | Elke Saalbach | 13.10.2002 | Essen |
[ Marathon Mannschaft ] |
10:23:03 Std. | Saalbach, Schwenke, Verleger | 11.05.2003 | Dortmund |
Männer:
[ 100 m ] | 11.76 Sec. | Christian Barrenbrügge | 01.06.2001 | Dortmund |
[ 400 m ] | 52,51 Sec. | Anselm von Borries | 29.05.2011 | Dortmund |
[ 800 m ] | 1:55,97 Min. | Anselm von Borries | 19.05.2013 | Zeven |
[ 1000 m ] | 2:28,93 Min. | Ansgar Lenfers | 27.06.2000 | Wunstorf |
[ 1500 m ] | 3:49,69 Min. | Ansgar Lenfers | 23.06.2000 | Rhede |
[ 3000 m ] | 8:19,88 Min. | Ansgar Lenfers | 25.06.2000 | Dortmund |
[ 3000 mH ] | 9:02,17 Min. | Sascha van Staa | 27.05.2017 | Oordegem |
[ 5000 m ] | 14:30,96 Min. | Sascha van Staa | 16.07.2016 | Heusden |
[ 5 km ] | 15:05 Min. | Sascha van Staa | 21.08.2022 | Dortmund |
[ 10.000 m ] | 31:22,99 Min. | Sascha van Staa | 02.09.2021 | Bergisch Gladbach |
[ 10 km ] | 30:36 Min. | Sascha van Staa | 31.10.2021 | Uelzen |
[ 10 km Mannschaft] | 1:34:34 Std. | Wilky, Budeus, Freudenau | 12.03.2000 | Leverkusen |
[ 15 km ] | 47:50 Min. | Ansgar Lenfers | 12.03.2000 | Celle |
[ Halbmarathon ] | 1:07,26 Std. | Sascha van Staa | 17.10.2021 | Hamburg |
[ Halbmarathon Mannschaft ] |
3:28,40 Std. | Wilky, Hunold, Budeus | 25.03.2000 | Freiburg |
[ Marathon ] | 2:22,32 Std. | Sascha van Staa | 03.04.2022 | Hannover |
[ Marathon Mannschaft ] |
8:17:05 Std. | Wilky, Buddenberg, Volmer | 11.05.2003 | Dortmund |
[ 100 km ] | 8:12:31 Std. | Peter Kurtz | 04.05.2019 | Wuppertal |