LC Rapid Dortmund 2000

Beim Hallensportfest des DJK Brambauer starteten erstmals auch die Kleinen des Jahrgangs 98


26.01.2005
Beim Hallensportfest des DJK Brambauer starteten die kleinen Rapidos erfolgreich in die neue Hallensaison. Neben den fast schon „erfahrenen“ Kindern der Jahrgänge 95-97 starteten erstmals auch die Kleinen des Jahrgangs 98. In der Klasse der Schülerinnen C (W9) hatten Belèn Schauerte und Nathalie Traxel beim Sprint wieder einmal die Nase vorn und belegten beide über 50m den ersten Platz (8,1 sec). Nathalie verbesserte sich im Weitsprung auf sehr gute 3,39m (4. Platz). Einen weiteren ersten Platz im Sprint sicherte sich Linus Hielscher (M8), der tolle 8,5sec über 50m lief. Sein Vereinskamerad Tim Neumann belegte mit 9,0 sec den dritten Platz. Auch im Weitsprung fand man die Rapidos der Klasse M8 vorn: Sebastian Benholz wurde mit 3,00m Zweiter und Linus belegt mit der selben Weite den dritten Rang. Stark besetzt war der Jahrgang M10, so dass Ludwig Volbert und Max Neumann mit 8,1 sec beide den vierten Platz belegten. Ludwig steigerte sich im Weitsprung auf 3,71m (Platz 4) und im 1.000m Lauf auf 3:46,4 min (4. Platz). In der Klasse der Schülerinnen W8 zeigte Hermala Kappel ihr Talent und errang im 50m Lauf mit 9,1sec den dritten Platz. Weitere Ergebnisse:
M10
50m		
		Moritz Heller 9,2 sec
1.000m	
		Ferdinand Volbert 3:57,0 min
		Max Neumann 4:06,8 min
Weit		
		Max Neumann 3,67 m
		Lennart Hielscher 3,45m
		Moritz Heller 3,14m
		Ferdinand Volbert 3,13m
M9
50m		
		Moritz Flottmann 9,2 sec
		Niclas Gregor 10,0 sec
		Jonas Grabowski 10,1 sec
Weit		
		Moritz Flottmann 2,92
		Jonas Grabowski 2,73m
		Niclas Gregor 2,72 m
M8
50m		
		Kevin Braatz 9,5 sec
		Sebastian Benholz 9,7 sec
			
Weit		
		Tim Neumann 2,90 m
		Leon Hahn 2,52m
		Kevin Braatz 2,50m
		Mika Roumeliotis 2,50m
		Justus Rettig 2,45 m
		Benedikt Felgenhauer 2,07m
W10
50m		
			Johanna Mestermann 9,4 sec
Weit		
			Johanna Mestermann2,82 m
W9
50m		
		Josefine Sahay 8,7 sec
		Theresa Hartbaum 9,2 sec
		Anna Mumm 9,3 sec
Weit		
		Belèn Schauerte 2,86m
		Theresa Hartbaum 2,64m
		Anna Mumm 2,44m
W8
50m		
		Anna Scheerbaum 9,6 sec
		Friederike Biermann 9,9 sec
		Lisa Bittner 9,9 sec
		Merle Flottmann 10,1 sec
		Luisa Malgowski 10,3 sec
		Eileen Lenz 10,3 sec
		Katharina Mestermann 10,4
		Sophia Hallerbach 10,7 sec
		Lotta Hielscher 10,7 sec
		Zoe Breuer 10,9 sec
		Niuscha Pezeshgi 12,1 sec
Weit	
		Anna Scheerbaum 2,90
		Hermela Kappel 2,80m
		Friederike Biermann 2,70m
		Merle Flottmann 2,60m
		Lisa Bittner 2,52
		Zoe Breuer 2,36m
		Eileen Lenz 2,33 m
		Katharina Mestermann 2,33 m
		Lotta Hielscher 2,12m
		Niuscha Pezeshgi 1,97m
		Sophia Hallerbach 1,96m
Herkunft: