Läufertag des LC Rapid Dortmund
Termin: | 17.05.2017 |
Meldungen: | Wolfgang Franke Drosselweg 4 59909 Bestwig Telefon: 02904 / 712676 Fax: 02904 / 712677 Email: wolfgang.franke42@web.de Online anmelden |
Meldeschluß: | 13.05.2017 |
Auszeichnung: | Urkunden |
Allg. Bedingungen für alle Bahnwettkämpfe gibt es hier: www.dortmunder-leichtathletik.de |
|
Prämie: | Verbesserung des Meetingrekords auf den Mittelstrecken (800-3000) bei Männern und Frauen gibt es eine Prämie von 100 € Meeting Rekorde |
| | Zeitplan und Wettbewerbe | |
Zeit | Männer | Frauen | männl. Jgd. | weibl. Jgd. |
---|---|---|---|---|
MJ U18/20 | WJ U18/20 | |||
17:40 Uhr | 100m | |||
17:50 Uhr | 100m | 100m | ||
18:00 Uhr | 100m | |||
18:15 Uhr | ||||
19:10 Uhr | 400m | Weit | 400m | Weit |
19:20 Uhr | 400m | 400m | ||
19:30 Uhr | 800m | 800m | 800m | 800m |
20:00 Uhr | 200m | 200m | ||
20:10 Uhr | 200m | 200m | ||
20:20 Uhr | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
20:40 Uhr | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
21:00 Uhr | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Zeit | MJ U16 | WJ U16 | MJ U14 | WJ U14 |
---|---|---|---|---|
17:00 Uhr | 75m | |||
17:10 Uhr | 75m | |||
17:20 Uhr | 100m | |||
17:30 Uhr | 100m | |||
17:40 Uhr | Weit | Weit | ||
18:00 Uhr | ||||
18:15 Uhr | Weit | Weit | 800m | |
18:25 Uhr | 800m | |||
18:40 Uhr | 800m | |||
19:00 Uhr | 800m | |||
19:10 Uhr |