Frauen: |
||||
| [ 1500 m ] | 4:20,87 Min. | Sylvia Nußbeck | 20.05.2002 | Rehlingen |
| [ 3000 m ] | 9:41,00 Min. | Sylvia Nußbeck | 27.04.2002 | Verden |
| [ 5000 m ] | 16:04,57 Min. | Sylvia Nußbeck | 04.05.2002 | Troisdorf |
| [ 5 km ] | 16:19 Min. | Sylvia Nußbeck | 07.04.2003 | Korschenbroich |
| [ 10.000 m ] | 38:16,6 Min. | Elke Saalbach | 27.04.2002 | Kaiserau |
| [ 10 km ] | 37:04 Min. | Elke Saalbach | 30.05.2002 | Olfen |
| [ Halbmarathon ] | 1:23:14 Std. | Elke Saalbach | 05.03.2003 | Hamm |
| [ Marathon ] | 2:54:54 Std. | Elke Saalbach | 13.10.2002 | Essen |
| [ Marathon Mannschaft ] |
10:23:03 Std. | Saalbach, Schwenke, Verleger | 11.05.2003 | Dortmund |
Männer: |
||||
| [ 100 m ] | 11.76 Sec. | Christian Barrenbrügge | 01.06.2001 | Dortmund |
| [ 400 m ] | 54,48 Sec. | Benjamin Schönweitz | 05.06.2009 | Oeventrop |
| [ 800 m ] | 1:55,98 Min. | Christian Kippscholl | 19.06.2003 | Heusenstamm |
| [ 1000 m ] | 2:28,93 Min. | Ansgar Lenfers | 27.06.2000 | Wunstorf |
| [ 1500 m ] | 3:49,69 Min. | Ansgar Lenfers | 23.06.2000 | Rhede |
| [ 3000 m ] | 8:19,88 Min. | Ansgar Lenfers | 25.06.2000 | Dortmund |
| [ 5000 m ] | 14:51,11 Min. | Ansgar Lenfers | 26.06.2001 | Wunstorf |
| [ 10.000 m ] | 31:51,94 Min. | Marco Budeus | 02.09.2000 | Troisdorf |
| [ 10 km ] | 30:38 Min. | Jens Wilky | 12.03.2000 | Leverkusen |
| [ 10 km Mannschaft] | 1:34:34 Std. | Wilky, Budeus, Freudenau | 12.03.2000 | Leverkusen |
| [ 15 km ] | 47:50 Min. | Ansgar Lenfers | 12.03.2000 | Celle |
| [ Halbmarathon ] | 1:08,18 Std. | Jens Wilky | 25.03.2000 | Freiburg |
| [ Halbmarathon Mannschaft ] |
3:28,40 Std. | Wilky, Hunold, Budeus | 25.03.2000 | Freiburg |
| [ Marathon ] | 2:27,40 Std. | Jens Wilky | 30.04.2000 | Duisburg |
| [ Marathon Mannschaft ] |
8:17:05 Std. | Wilky, Buddenberg, Volmer | 11.05.2003 | Dortmund |