| Termin: | 03.06.2012 |
| Meldungen: | Wolfgang Franke Drosselweg 4 59909 Bestwig Telefon: 02904 / 712676 Fax: 02904 / 712677 Email: wolfgang.franke42@web.de Online anmelden |
| Ort: | Stadion Rote Erde, Dortmund |
| Meldeschluß: | 28.05.2012 |
| Auszeichnung: | Urkunden |
| Allg. Bedingungen für alle Bahnwettkämpfe gibt es hier: www.dortmunder-leichtathletik.de |
|
| Zeit | WJ U16 | WJ U14 | WK U12 | WK U10 |
| 12:30 Uhr | 4x100m | Weitsprung- NF | ||
| 12:40 Uhr | ||||
| 12:50 Uhr | Hochsprung | |||
| 13:00 Uhr | Speer | 4x75m | ||
| 13:10 Uhr | Kugel | |||
| 13:20 Uhr | 4x50m | |||
| 13:30 Uhr | Schlagball-NF | |||
| 13:45 Uhr | 300m | |||
| 14:00 Uhr | ||||
| 14:15 Uhr | Hochsprung | |||
| 14:30 Uhr | 80m Hürden | |||
| 14:45 Uhr | ||||
| 15:00 Uhr | 60m Hürden | |||
| 15:15 Uhr | Weitsprung | |||
| 15:30 Uhr | Weitsprung-NF | 50m | ||
| 15:45 Uhr | ||||
| 16:00 Uhr | Ballwurf | |||
| 16:15 Uhr | Diskus | 75m | ||
| 16:30 Uhr | ||||
| 16:45 Uhr | ||||
| 17:00 Uhr | 100m | Hochsprung | ||
| 17:15 Uhr | Kugel | 50m | ||
| 17:30 Uhr | Weitsprung | 800m | ||
| 17:45 Uhr | 800m | Schlagball-NF | ||
| 18:00 Uhr | 800m | |||
| 18:10 Uhr | 800m | |||
| 18:20 Uhr | ||||
| 18:30 Uhr |
| Zeit | MJ U16 | MJ U14 | MK U12 | MK U10 |
| 12:30 Uhr | Schlagball-NF | |||
| 12:40 Uhr | 4x100m | |||
| 12:50 Uhr | Hochsprung | |||
| 13:00 Uhr | ||||
| 13:10 Uhr | 4x75m | |||
| 13:20 Uhr | ||||
| 13:30 Uhr | Weitsprung | 4x50m | Weitsprung-NF | |
| 13:45 Uhr | ||||
| 14:00 Uhr | 300m | |||
| 14:15 Uhr | Kugel | Hochsprung | ||
| 14:30 Uhr | Speer | |||
| 14:45 Uhr | 80m Hürden | Schlagball-NF | ||
| 15:00 Uhr | ||||
| 15:15 Uhr | 60m Hürden | |||
| 15:30 Uhr | Diskus | |||
| 15:45 Uhr | 50m | |||
| 16:00 Uhr | 50m | |||
| 16:15 Uhr | ||||
| 16:30 Uhr | Weitsprung | 75m | ||
| 16:45 Uhr | 100m | Weitsprung-NF | ||
| 17:00 Uhr | Hochsprung | |||
| 17:15 Uhr | Ballwurf-NF | |||
| 17:30 Uhr | ||||
| 17:45 Uhr | ||||
| 18:00 Uhr | ||||
| 18:10 Uhr | Kugel | |||
| 18:20 Uhr | 800m | 800m | ||
| 18:30 Uhr | 800m | 800m |